BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
42’053.18
Pkt
606.59
Pkt
1.46
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 29.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.01.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 28.01.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.26 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.01.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 27.01.26 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 27.01.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 27.01.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 27.01.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 27.01.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| Siemens | 6 |
| Hennes & Mauritz AB | 5 |
| Symrise | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| CANCOM | 2 |
| DHL Group | 2 |
| LANXESS | 2 |
| Volvo AB | 2 |
| Jungheinrich | 2 |