BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 05.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Wolters Kluwer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.11.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Novo Nordisk | 10 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| GEA | 6 |