BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 01.08.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Inditex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 4 |
| International Consolidated Airlines | 4 |
| Novo Nordisk | 3 |
| KRONES | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| BMW | 1 |
| STRATEC | 1 |