CDAX 65774 / DE0008469602
2’010.23
Pkt
31.85
Pkt
1.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 10.04.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Scout24 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 4 |
| Zalando | 3 |
| KRONES | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| SUSS MicroTec | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| BMW | 1 |