CDAX 65774 / DE0008469602
2’020.15
Pkt
-26.03
Pkt
-1.27
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | E.ON Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 10 |
| Delivery Hero | 9 |
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| RWE | 7 |
| Hannover Rück | 7 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |