CDAX 65774 / DE0008469602
2’046.18
Pkt
25.47
Pkt
1.26
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 05.08.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 05.08.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 05.08.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 05.08.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 05.08.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.08.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 05.08.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 05.08.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.08.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Symrise Halten | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.08.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.08.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.08.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 02.08.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 02.08.24 | E.ON Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 8 |
| K+S | 7 |
| Bayer | 7 |
| RWE | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| E.ON | 5 |
| Fraport | 5 |
| Infineon | 4 |