CDAX 65774 / DE0008469602
2’014.49
Pkt
4.26
Pkt
0.21
%
15:19:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 27.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.05.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 24.05.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.05.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.05.24 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 24.05.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
| 24.05.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 24.05.24 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 24.05.24 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 24.05.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.05.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.05.24 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.05.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.05.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.05.24 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.24 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.05.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.05.24 | EVOTEC Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 23.05.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.05.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.05.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 23.05.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.24 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 23.05.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Salzgitter | 7 |
| Hannover Rück | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 5 |
| RATIONAL | 4 |
| LANXESS | 3 |
| BASF | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Ströer | 3 |
| K+S | 3 |