DAX 40 998032 / DE0008469008
23’745.58
Pkt
-304.16
Pkt
-1.26 %
17:02:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 16.01.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Scout24 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.24 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 15.01.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.01.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | GEA Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 12.01.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 12.01.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 12.01.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 12.01.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.01.24 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.01.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Siemens Healthineers | 6 |
| Commerzbank | 5 |