DAX 40 998032 / DE0008469008
24’721.46
Pkt
230.40
Pkt
0.94 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Healthineers Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Daimler Truck Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens Healthineers | 13 |
| Infineon | 11 |
| Hannover Rück | 9 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| BMW | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| BASF | 3 |
| SAP | 3 |
| Merck | 3 |