DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 10.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 07.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 07.11.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 8 |
| Siemens | 8 |
| Deutsche Börse | 6 |
| ams-OSRAM | 4 |
| Deutsche Telekom | 3 |
| Gerresheimer | 2 |
| Novartis | 2 |
| pbb | 1 |
| Evonik | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |