DivDAX 2081072 / DE000A0C33D1
544.20
Pkt
-0.92
Pkt
-0.17
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX-Werten
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 07.04.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 07.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 04.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 03.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| BMW | 9 |
| Vonovia | 7 |
| Volkswagen | 2 |
| BASF | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |