EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’472.39
Pkt
30.34
Pkt
0.56 %
23.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
09.04.25 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
09.04.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.04.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
08.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
08.04.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
08.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
08.04.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
08.04.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
08.04.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
08.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | Ahold Delhaize Equal Weight | Barclays Capital | |
07.04.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
07.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
07.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
07.04.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
07.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
07.04.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
07.04.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
07.04.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
07.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
07.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
Ahold Delhaize | 2 |
Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |
Rheinmetall | 1 |
Eni | 1 |