HDAX 220022 / DE0008469016
12’929.51
Pkt
-168.38
Pkt
-1.29
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 29.04.26 | Symrise Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Henkel vz. | 13 |
| Infineon | 13 |
| Lufthansa | 11 |
| BMW | 11 |
| Fresenius | 10 |
| Continental | 10 |
| Heidelberg Materials | 9 |
| Zalando | 9 |
| LANXESS | 7 |
| Rheinmetall | 7 |