HDAX 220022 / DE0008469016
13’441.42
Pkt
76.98
Pkt
0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 25.09.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.26 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.26 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.26 | CANCOM Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Fraport Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.09.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 24.09.26 | Dürr Halten | DZ BANK | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.09.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Symrise | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| adidas | 3 |
| BMW | 3 |
| thyssenkrupp | 2 |
| DHL Group | 2 |
| CANCOM | 2 |
| Nemetschek | 2 |
| Nordex | 2 |
| Fraport | 2 |