Late MDAX 1697410 / DE0001717056
32’306.75
Pkt
68.25
Pkt
0.21
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 11.12.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 10.12.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.25 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Nordex Buy | Citigroup Corp. | |
| 10.12.25 | Delivery Hero Neutral | Citigroup Corp. | |
| 10.12.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | AUMOVIO Overweight | Barclays Capital | |
| 10.12.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 10.12.25 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | Salzgitter Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 8 |
| JENOPTIK | 8 |
| Salzgitter | 6 |
| K+S | 5 |
| thyssenkrupp | 4 |
| TKMS thyssenkrupp Marine Systems | 3 |
| Bechtle | 3 |
| RTL | 3 |
| TAG Immobilien | 3 |
| CTS Eventim | 3 |