Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’177.01
Pkt
-5.00
Pkt
-0.02
%
09:00:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
31.10.24 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
31.10.24 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research | |
31.10.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
31.10.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
31.10.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
31.10.24 | Knorr-Bremse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.24 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
30.10.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.10.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
30.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
30.10.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
30.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.10.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
30.10.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
30.10.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.10.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
30.10.24 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
30.10.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.10.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
30.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
30.10.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
30.10.24 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
29.10.24 | Porsche Kaufen | DZ BANK | |
29.10.24 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
29.10.24 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
29.10.24 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Porsche vz. | 7 |
TUI | 4 |
KRONES | 3 |
Ströer | 3 |
AUTO1 | 2 |
Gerresheimer | 2 |
Nemetschek | 1 |
Knorr-Bremse | 1 |
Jungheinrich | 1 |
Aroundtown | 1 |