Late MDAX 1697410 / DE0001717056
30’681.50
Pkt
-129.61
Pkt
-0.42
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 05.08.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 05.08.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 05.08.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 05.08.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 05.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 04.08.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 01.08.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 01.08.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 01.08.25 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ströer | 4 |
| Bechtle | 3 |
| Salzgitter | 3 |
| CTS Eventim | 3 |
| freenet | 3 |
| Bilfinger | 3 |
| JENOPTIK | 3 |
| Talanx | 2 |
| IONOS | 2 |
| Porsche Automobil | 2 |