Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’664.81
Pkt
129.60
Pkt
0.44
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 22.08.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 21.08.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 20.08.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 20.08.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.08.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 16.08.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.08.24 | Jungheinrich Add | Baader Bank | |
| 16.08.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.08.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.08.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.08.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.08.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 15.08.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | RENK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.24 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | TeamViewer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 14.08.24 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 9 |
| K+S | 7 |
| HENSOLDT | 7 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Jungheinrich | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| IONOS | 3 |
| LANXESS | 3 |