Late SDAX 1697413 / DE0001717064
16’438.32
Pkt
83.94
Pkt
0.51
%
18:08:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 23.10.25 | TeamViewer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.25 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | TeamViewer Halten | DZ BANK | |
| 22.10.25 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 21.10.25 | FRIEDRICH VORWERK Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 16.10.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 15.10.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 15.10.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.10.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Vossloh | 2 |
| Ottobock | 2 |
| HelloFresh | 2 |
| Nagarro | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| PATRIZIA | 1 |
| PVA TePla | 1 |
| Fielmann | 1 |
| TeamViewer | 1 |