Late SDAX 1697413 / DE0001717064
18’147.36
Pkt
-166.04
Pkt
-0.91
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 30.01.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 30.01.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 27.01.26 | FRIEDRICH VORWERK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | FRIEDRICH VORWERK Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.26 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | SCHOTT Pharma Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | MLP Buy | Baader Bank | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Overweight | Barclays Capital | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.26 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | SCHOTT Pharma Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.01.26 | Ottobock Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 21.01.26 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Jungheinrich | 3 |
| Dürr | 3 |
| Klöckner | 1 |
| PVA TePla | 1 |
| Vossloh | 1 |
| KSB | 1 |
| Douglas | 1 |
| FRIEDRICH VORWERK | 1 |
| Befesa | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |