Late TecDAX 1697414 / DE0001717072
3’725.26
Pkt
-31.20
Pkt
-0.83
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late TecDAX-Werten
| 23.03.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
| 20.03.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | IONOS Neutral | UBS AG | |
| 19.03.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 19.03.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| Siemens Healthineers | 3 |
| JENOPTIK | 3 |
| Bechtle | 3 |
| SUSS MicroTec | 2 |
| Ottobock | 2 |
| IONOS | 1 |
| United Internet | 1 |
| TeamViewer | 1 |
| 1&1 | 1 |