L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
22’378.00
Pkt
166.00
Pkt
0.75
%
12:59:28
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 11.02.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 11.02.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 10.02.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | Symrise Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | E.ON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 09.02.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | RWE Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Vonovia | 9 |
| RWE | 3 |
| Zalando | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| E.ON | 1 |
| Daimler Truck | 1 |