MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
13’858.31
Pkt
-79.74
Pkt
-0.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 26.04.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 25.04.24 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 25.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.24 | KION GROUP Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.24 | HelloFresh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | DWS Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | Redcare Pharmacy Hold | Warburg Research | |
| 25.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 25.04.24 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 25.04.24 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | DWS Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 7 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| HENSOLDT | 4 |
| CTS Eventim | 4 |
| Nordex | 4 |
| Nemetschek | 4 |
| freenet | 3 |
| HUGO BOSS | 3 |