MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’881.36
Pkt
72.74
Pkt
0.49
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 13.09.24 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 13.09.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 13.09.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 13.09.24 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 12.09.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 12.09.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.09.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.24 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 11.09.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 11.09.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 11.09.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.24 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 10.09.24 | Porsche vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.09.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.24 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.09.24 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 09.09.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 3 |
| HUGO BOSS | 2 |
| KRONES | 2 |
| Porsche vz. | 1 |
| K+S | 1 |
| AUTO1 | 1 |
| PUMA | 1 |
| TAG Immobilien | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |