MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’868.22
Pkt
135.78
Pkt
0.92
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 25.06.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 25.06.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.26 | United Internet Overweight | Barclays Capital | |
| 24.06.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.06.26 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 23.06.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.26 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 23.06.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | Fraport Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK | |
| 22.06.26 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.06.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.06.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.26 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.26 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | AUTO1 Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.26 | AUTO1 Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 5 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| Porsche vz. | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| KRONES | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| Ströer | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |
| AIXTRON | 1 |