MDAX 252367 / DE0008467416
30’782.60
Pkt
-433.17
Pkt
-1.39 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 20.11.24 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 20.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 20.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 18.11.24 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.11.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | HELLA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | Knorr-Bremse Kaufen | DZ BANK | |
| 15.11.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TUI | 7 |
| Porsche vz. | 4 |
| Fraport | 2 |
| AUMOVIO | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| Lufthansa | 1 |
| Evonik | 1 |