NYSE International 100 998457
9’568.54
Pkt
-224.39
Pkt
-2.29
%
21:03:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 05.08.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Prudential Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.08.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 01.08.24 | HSBC Holdings Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | BBVA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 01.08.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 01.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | BP Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Eni | 7 |
| BP | 3 |
| Shell | 3 |
| Novartis | 2 |
| Vodafone Group | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| Diageo | 2 |
| Santander | 1 |
| Sanofi | 1 |