NYSE International 100 998457
9’792.94
Pkt
-66.60
Pkt
-0.68
%
21:03:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 31.07.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Unilever Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 30.07.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 30.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | ABB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Santander Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.24 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 29.07.24 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.24 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.24 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Eni | 7 |
| BP | 3 |
| Shell | 3 |
| Novartis | 2 |
| Vodafone Group | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| Diageo | 2 |
| Santander | 1 |
| Sanofi | 1 |