NYSE International 100 998457
4’348.25
Pkt
-15.42
Pkt
-0.35
%
20:03:53
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 15.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 15.09.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | GSK Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AstraZeneca | 4 |
| TotalEnergies | 3 |
| Siemens | 2 |
| GSK | 2 |
| Allianz | 1 |
| Novartis | 1 |
| Sanofi | 1 |
| Philips | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| UBS | 1 |