NYSE International 100 998457
9’792.94
Pkt
-66.60
Pkt
-0.68
%
21:03:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 25.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Santander Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Eni Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 24.02.26 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.02.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.26 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.02.26 | Santander Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Halten | DZ BANK | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Shell | 5 |
| Eni | 4 |
| BP | 4 |
| TotalEnergies | 3 |
| Deutsche Telekom | 3 |
| Diageo | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Siemens | 1 |
| Repsol | 1 |
| Vodafone Group | 1 |