NYSE International 100 998457
30’140.47
Pkt
-414.71
Pkt
-1.36
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 16.08.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.08.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 15.08.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | UBS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.24 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | UBS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 13.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | Nutrien Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | ING Group Halten | DZ BANK | |
| 12.08.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.24 | Deutsche Bank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.08.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 09.08.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nokia | 4 |
| ING Group | 2 |
| ABB | 1 |
| Shell | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |