SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’538.65
Pkt
6.43
Pkt
0.09
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 14.02.25 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.02.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 14.02.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 14.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.25 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| tonies | 2 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| Elmos Semiconductor | 1 |
| ATOSS Software | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| PNE | 1 |
| KSB | 1 |