Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’393.05
Pkt
7.97
Pkt
0.15
%
14:45:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 26.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.26 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 26.05.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 25.05.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | AB InBev Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.05.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TotalEnergies | 4 |
| GSK | 3 |
| ABB | 2 |
| Siemens Energy | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |
| SAP | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| Santander | 1 |
| AXA | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |