Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’197.99
Pkt
39.08
Pkt
0.76
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 29.04.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | UBS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Santander Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | RELX Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Shell Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Richemont | 6 |
| Nestlé | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Air Liquide | 2 |
| Unilever | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Shell | 1 |
| National Grid | 1 |
| Rio Tinto | 1 |