Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’781.32
Pkt
73.76
Pkt
1.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 18.07.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 18.07.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.24 | ABB Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.24 | Novartis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | ABB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.24 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 17.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.07.24 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.07.24 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 3 |
| AstraZeneca | 3 |
| Roche | 3 |
| Diageo | 2 |
| L'Oréal | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Unilever | 1 |
| SAFRAN | 1 |
| Siemens | 1 |