Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’781.32
Pkt
73.76
Pkt
1.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 17.05.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.05.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Intesa Sanpaolo Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.05.24 | Prosus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 17.05.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | Prosus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.05.24 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.05.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 17.05.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 17.05.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.05.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.05.24 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.05.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 16.05.24 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 16.05.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 16.05.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.24 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.05.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 16.05.24 | Siemens Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 6 |
| AstraZeneca | 6 |
| Diageo | 6 |
| Rheinmetall | 4 |
| Roche | 3 |
| Siemens | 2 |
| Airbus | 2 |
| National Grid | 2 |
| L'Oréal | 1 |
| Unilever | 1 |