Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’707.56
Pkt
-27.74
Pkt
-0.59
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 06.05.24 | GSK Buy | UBS AG | |
| 06.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.24 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 06.05.24 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.05.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.05.24 | Prosus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 03.05.24 | SAFRAN Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 03.05.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 03.05.24 | HSBC Holdings Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.05.24 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 03.05.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 03.05.24 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.05.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.05.24 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 03.05.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 03.05.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.05.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.05.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.05.24 | Rheinmetall Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.05.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.05.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 03.05.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 02.05.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 02.05.24 | ING Group Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 4 |
| AstraZeneca | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Siemens | 2 |
| Airbus | 2 |
| National Grid | 2 |
| AB InBev | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| UBS | 1 |