Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’189.10
Pkt
-1.52
Pkt
-0.03
%
11:27:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 13.04.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.04.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.04.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 10.04.26 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | London Stock Exchange Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.26 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GSK | 3 |
| National Grid | 2 |
| AstraZeneca | 1 |
| ASML NV | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |
| Rio Tinto | 1 |