Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’130.92
Pkt
59.48
Pkt
1.17
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 02.12.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 02.12.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.25 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.11.25 | BAT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| UBS | 9 |
| Santander | 7 |
| BNP Paribas | 7 |
| BBVA | 6 |
| Shell | 6 |
| Rheinmetall | 5 |
| Novartis | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| VINCI | 4 |
| GSK | 4 |