Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’851.02
Pkt
-56.66
Pkt
-1.15
%
11:49:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 15.01.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nestlé | 3 |
| Richemont | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| TotalEnergies | 2 |
| Siemens | 2 |
| Enel | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Sanofi | 2 |
| Rolls-Royce | 2 |
| National Grid | 2 |