Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’190.62
Pkt
4.42
Pkt
0.09
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 05.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 03.03.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.03.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.03.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.03.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GSK | 4 |
| Novo Nordisk | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| National Grid | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| VINCI | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Sanofi | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Iberdrola | 1 |