Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’699.73
Pkt
-35.57
Pkt
-0.75
%
12:14:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 11 |
| Rheinmetall | 8 |
| Diageo | 7 |
| BP | 5 |
| AstraZeneca | 3 |
| National Grid | 3 |
| GSK | 3 |
| Airbus | 2 |
| Siemens | 2 |
| Zurich Insurance | 2 |