Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’762.43
Pkt
54.87
Pkt
1.17
%
10:32:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 02.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | London Stock Exchange Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.05.25 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Prosus Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | London Stock Exchange Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | London Stock Exchange Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 01.05.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Diageo | 6 |
| AstraZeneca | 4 |
| Rheinmetall | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| Siemens | 2 |
| Airbus | 2 |
| National Grid | 2 |
| AB InBev | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| UBS | 1 |