Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’781.32
Pkt
73.76
Pkt
1.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Airbus Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 28.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 6 |
| AstraZeneca | 6 |
| Diageo | 6 |
| Rheinmetall | 4 |
| Roche | 3 |
| Siemens | 2 |
| Airbus | 2 |
| National Grid | 2 |
| L'Oréal | 1 |
| Unilever | 1 |