Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’154.37
Pkt
23.45
Pkt
0.46
%
16:45:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 25.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 24.07.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 24.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | RELX Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.07.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.07.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Shell | 5 |
| VINCI | 3 |
| Novo Nordisk | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| BBVA | 3 |
| Unilever | 2 |
| Novartis | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| UniCredit | 2 |
| Roche | 2 |