Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’781.32
Pkt
73.76
Pkt
1.57
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 02.04.25 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Schneider Electric Buy | HSBC | |
| 01.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Zurich Insurance Sell | UBS AG | |
| 31.03.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hermès Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 3 |
| AstraZeneca | 3 |
| Roche | 3 |
| Diageo | 2 |
| L'Oréal | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Unilever | 1 |
| SAFRAN | 1 |
| Siemens | 1 |