Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’377.33
Pkt
-62.57
Pkt
-1.15
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 04.12.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 03.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 03.12.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 02.12.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 02.12.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 02.12.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Iberdrola | 8 |
| Novartis | 8 |
| Airbus | 8 |
| Nestlé | 6 |
| Santander | 5 |
| BNP Paribas | 5 |
| TotalEnergies | 4 |
| Siemens Energy | 3 |
| AB InBev | 3 |
| L'Oréal | 2 |