Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’157.60
Pkt
-33.02
Pkt
-0.64
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 28.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GSK | 3 |
| AstraZeneca | 2 |
| National Grid | 2 |
| RELX | 1 |
| ASML NV | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |
| Rio Tinto | 1 |