TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’571.35
Pkt
-35.30
Pkt
-1.35
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
| 22.07.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.07.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 17.07.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.07.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 7 |
| Nordex | 5 |
| Siemens Healthineers | 5 |
| QIAGEN | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| TeamViewer | 1 |
| EVOTEC | 1 |
| Kontron | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |