TecDAX Kursindex 1577945 / DE0007203283
2’750.58
Pkt
48.90
Pkt
1.81
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX Kursindex-Werten
| 13.05.26 | Ottobock Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | IONOS Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.26 | Ottobock Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 12.05.26 | Ottobock Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | TeamViewer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Ottobock Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 11.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| freenet | 3 |
| Nagarro | 2 |
| SAP | 2 |
| Infineon | 2 |
| TeamViewer | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| SMA Solar | 1 |
| Siemens Healthineers | 1 |