TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’511.87
Pkt
13.63
Pkt
0.39 %
09:29:32
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 15.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Nagarro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.11.24 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 13.11.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 7 |
| Nordex | 6 |
| Siemens Healthineers | 5 |
| freenet | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| Infineon | 2 |
| EVOTEC | 2 |
| Kontron | 2 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| AIXTRON | 2 |